25. Turku-turnaus 2009
Tulokset - Results
| 3.4. - 5.4. | 3.4. - 5.4. | 3.4. - 5.4. | 27.3. - 29.3. | 27.3. - 29.3. | 27.3. - 29.3. | ||||||
| C-94 | D-95 | D-96 | E-97 | E-97 | E-98 | ||||||
| Katukiviturnaus | Holiday Inn | Sportservice | Felix | RAX | Cumulus | ||||||
| Kupittaa | Impivaara | Varissuo | Kupittaa - Kaarina | Impivaara | Kaarina -Kupittaa | ||||||
| 1 | LB-Riga, LAT | 1 | EJK-95 Pantterit | 1 | HC Neva, RUS | 1 | TPS Flames | 1 | Lesnie Pchely -97, RUS | 1 | EPS Red |
| 2 | Piter-94, RUS | 2 | Tappara Phantom | 2 | Ilves East | 2 | KaKiPo E-97 | 2 | PaiHa 97 | 2 | Ilves East |
| 3 | Jokipojat C94 | 3 | Tappara Hornet | 3 | Huddinge Tigers, SWE | 3 | TPS Lightning | 3 | TuWe | 3 | TPS Jackets |
| 4 | KJT Shakers | 4 | Ilves East | 4 | Tappara Jorit | 4 | Jää-Ahmat AAA | 4 | EJK Leijonat Sin | 4 | EVU Red |
| 5 | Jäähonka UKK Team | 5 | Ässät Riks | 5 | TuTo Asterix | 5 | KooKoo Black | 5 | ParSport | 5 | Kärpät E98 Valkoinen |
| 6 | S-Kiekko C-94 | 6 | TPS 95 Hawks | 6 | TPS Coyotes | 6 | Ilves Toronto | 6 | SaiPa Tiikerit | 6 | Lokomotiv -98, RUS |
| 7 | Jäähonka CKK team | 8 | EPS-95 Red | 7 | PaiHa 96 | 7 | NuPS Wild | 7 | TarU Hockey 97 | 7 | Lukko 98 |
| 8 | Tepsi C94 | 7 | TPS Flyers | 8 | TPS Devils | 8 | Tappara Hurrikaani | 8 | K-67 Sahara | 8 | Kärpät E98 Musta |
| Mukulakiviturnaus | 9 | Jokipojat Etelä | Rakennustiimi | KonicaMinolta | 9 | NuPS Predators | Puutukku | ||||
| Kupittaa | 10 | Lukko 95 | Varissuo | Kupittaa | 10 | KooKoo White | Turkuhalli - Raisio | ||||
| 1 | IFK Kumla Team 94, SWE | TPS-Hockey | 1 | Slavia Praha, CZE | 1 | SaiPa Leijonat | Sparknet | 1 | Haukat | ||
| 2 | Kiekko-Vantaa-94 Valkoinen | Impivaara | 2 | LaJy D-96 | 2 | IK Sätra Team, SWE | Varissuo | 2 | EKS 98 Siniset | ||
| 3 | GrIFK -94 | 1 | Falun-95, SWE | 3 | TPS Bruins | 3 | KooVee E-97 | 1 | KooKoo Red | 3 | TPS Canucks |
| 4 | TuWe-94 | 2 | Jää-Ahmat Red | 4 | Ketterä | 4 | Ilves Vancouver | 2 | EJK Leijonat Valk | 4 | Ilves West |
| 5 | VG-62 C94 | 3 | RuoSkA D95 | 5 | VG-62 Kakkoset | 5 | EKS 97 Siniset | 3 | HJK 97 Blue | 5 | Kurra Black |
| 6 | TuK-V | 4 | TuTo Hammers | 6 | Ilves West | 6 | PiTa Black | 4 | OKK Yellow | 6 | K-67 Montreal Kelt |
|
7 |
Ässät C94AA | 5 | Tappara Mirage | 7 | TuK-V D96 | 7 | Tappara Tornado | 5 | TPS Sharks | 7 | EVU Blue |
| 8 | SE Conferens -94, GBR | 6 | Jokipojat Keskusta | 8 | LoKV96 Blue | 8 | Kurra -97 | 6 | TuK-V Wild | 8 | EHC Turku-Team, SUI |
| 7 | Kiekko-67 Dallas | TST-Systems | 9 | TPS Rangers | 7 | EKS -97 Keltaiset | Griippi | ||||
| 8 | TPS Wild | Turkuhalli - Raisio | 10 | K-67 Siperia | 8 | Jää-Ahmat A | Varissuo | ||||
| Turun Sanomat | 1 | Smena -96, RUS | Multiprint | 1 | EKS 98 Valkoinen | ||||||
| Raisio - Impivaara/Varissuo | 2 | Hela-Kiekko -96 | Impivaara | 2 | Kärpät E98 Keltainen | ||||||
| 1 | EPS-95 White | 3 | K-67 Buffalo | 1 | HC Neva, RUS | 3 | Hunters Sininen | ||||
| 2 | TPS Stars | 4 | SE Conferens -96, GBR | 2 | TuTo Monsters | 4 | TPS Penquins | ||||
| 3 | TuK-V D95 | 5 | TPS Panthers | 3 | OKK Green | 5 | Lukko-98 Pertsat | ||||
| 4 | Jää-Ahmat White | 6 | Tappara Timot | 4 | Haukat | 6 | TuTo -98 | ||||
| 5 | VG-62 95-Veet | 7 | LoKV96 White | 5 | EKS 97 Valkoinen | 7 | Kurra Orange | ||||
| 6 | EJK 956 Leijonat | 8 | VG-62 Kutoset | 6 | Diskos E97 | 8 | K-67 Montreal Musta | ||||
| 7 | SaiPa Puumat | Kultajousi | |||||||||
| 8 | Jää-Ahmat AA | Raisio - Turkuhalli | |||||||||
| 1 | Rockets E-98 | ||||||||||
| 2 | TarU Hockey | ||||||||||
| 3 | SE Conferens -98, GBR | ||||||||||
| 4 | Lukko-98 Kilut | ||||||||||
| 5 | EPS Black | ||||||||||
| 6 | Hunters keltainen | ||||||||||
| 7 | EKS 98 Keltainen | ||||||||||
| 8 | EVU White |