Tulokset
- Results
1. espoon Jäähonka Red
2. TPS Penquins
3. Aisberg, LAT
4. TPS Senators
5. Raahe-Kiekko
6. Espoon Jäähonka White
Sarjataulukko
- Series table
| Seura | Ott. | Maaliero | Pist |
| Jäähonka Red | 5 | 25 - 3 | 9 |
| TPS Penquins | 5 | 10 - 3 | 8 |
| Aisberg | 5 | 15 - 11 | 6 |
| TPS Senators | 5 | 19 - 11 | 5 |
| Raahe-Kiekko | 5 | 7 - 21 | 2 |
| Jäähonka White | 5 | 1 - 26 | 0 |
