Tulokset -
Results
1. Nacka
Svart , SWE
2. SKA-93
, RUS
3.
K-67 Hurricanes
4. TPS Kings
5. TPS Leafs
6. Aisbergs
7. Flemingbergs IK , SWE
8. Jäähonka Devils
Alkusarjat
| Seura | Ott. | Maaliero | Pist |
| Lohko | A | ||
| SKA-93 | 3 | 17-1 | 6 |
| TPS Kings | 3 | 7-14 | 2 |
| Flemingberg | 3 | 4-9 | 2 |
| Jäähonka D | 3 | 4-8 | 2 |
| Lohko | B | ||
| Nacka Svart | 3 | 18-2 | 6 |
| K-67 Hurriganes | 3 | 6-6 | 4 |
| Aisbergs | 3 | 7-7 | 2 |
| TPS Leafs | 3 | 5-21 | 0 |
![]()