D-89 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI
| 4.4. | 18.15 - 19.05 | B | TPS Sharks | Haninge | 1 - 0 | Impivaara 2 |
| 4.4. | 19.00 - 19.50 | A | ParSport | TuK-V | 2 - 2 | Impivaara 1 |
| 4.4. | 19.15 - 20.05 | B | TuTo | Kuusank. Puhti | 16 - 2 | Impivaara 2 |
| 5.4. | 10.00 - 10.50 | A | ParSport | Furuseth | 4 - 1 | Turkuhalli |
| 5.4. | 11.00 - 11.50 | A | TuK-V | Jää-Ahmat White | 6 - 0 | Turkuhalli |
| 5.4. | 13.00 - 13.50 | B | Kuusank. Puhti | TPS Sharks | 0 - 0 | Impivaara 1 |
| 5.4. | 13.00 - 13.50 | A | ParSport | Jää-Ahmat White | 2 - 3 | Turkuhalli |
| 5.4. | 13.30 - 14.20 | B | TuTo | Haninge | 1 - 0 | Impivaara 2 |
| 5.4. | 14.00 - 14.50 | A | TuK-V | Furuseth | 1 - 1 | Turkuhalli |
| 5.4. | 17.00 - 17.50 | A | Furuseth | Jää-Ahmat White | 2 - 3 | Turkuhalli |
| 5.4. | 18.00 - 19.50 | B | TPS Sharks | TuTo | 3 - 6 | Impivaara 1 |
| 5.4. | 19.00 - 19.50 | B | Haninge |
Kuusank. Puhti |
0 - 7 | Impivaara 1 |
| 6.4. | 08.00 - 08.50 | Furuseth | Kuusank. Puhti | 2 - 3 rl | Impivaara 1 | |
| 6.4. | 08.30 - 09.20 | Jää-Ahmat White | TuTo | 1 - 3 | Impivaara 2 | |
| 6.4. | 09.00 - 09.50 | Haninge | ParSport | 1 - 4 | Impivaara 1 | |
| 6.4. | 09.30 - 10.20 | TPS Sharks | TuK-V | 1 - 5 | Impivaara 2 | |
| 6.4. | 13.00 - 13.50 | 7.-8. | Furuseth | Haninge | 1 - 0 | Raisio |
| 6.4. | 14.00 - 14.50 | 5.-6. | Kuusank. Puhti | ParSport | 2 - 4 | Raisio |
| 6.4. | 15.00 - 15.50 | Pronssi | Jää-Ahmat White | TPS Sharks | 0 - 4 | Raisio |
| 6.4. | 16.00 - 16.50 | Kulta | TuTo | TuK-V | 4 - 2 | Raisio |