Tulokset - Results
1. TPS
Devils
2. TPS
Rangers
3. Kärpät
4. K-Vantaa
Sininen
5. Jokerit
6. K-Reipas Chicago
7. Vendelsö IK, SWE
8. Aisberg, LAT
Alkusarjat
| Seura | Ott. | Maaliero | Pist |
| Lohko | A | ||
| TPS Dev | 3 | 17 - 4 | 5 |
| Kärpät | 3 | 14 - 4 | 5 |
| Jokerit | 3 | 3 - 4 | 2 |
| Aisberg | 3 | 0 - 21 | 0 |
| Lohko | B | ||
| TPS Rang | 3 | 7 - 1 | 5 |
| K-Vantaa S | 3 | 5 - 5 | 4 |
| K-Reipas | 3 | 4 - 8 | 2 |
| Vendelsö | 3 | 2 - 4 | 1 |
