Tulokset - Results 2002
| C-87 | D-88 | D-89 | E-90 | E-91 | |||||
| RAMADA | SPORTSERVICE | AURIA | KULTAJOUSI | TST | |||||
| 1 | SpångaHC W, SWE | 1 | TPS Ducks | 1 | Spånga HT 1, SWE | 1 | Kiekko-67 Predators | 1 | Flemingsbergs IF, SWE |
| 2 | KeuPa HT | 2 | JyP HT | 2 | TPS Rangers | 2 | Aisbergs, LAT | 2 | SKA Pietari, RUS |
| 3 | IFK Salem, SWE | 3 | Kärpät | 3 | OKK | 3 | TPS Panthers | 3 | HIFK White |
| 4 | TPS | 4 | Hammarby IF,SWE | 4 | GrIFK Bulldogs | 4 | Ilves Mustat | 4 | Aisbergs, LAT |
| 5 | EKS | 5 | OKK / W | 5 | Ilves Anaheim | 5 | IFK Täby 1, SWE | 5 | EVU Stars |
| 6 | Palokan Kiekko | 6 | K-67 Jampat | 6 | HPK | 6 | HJK | 6 | Jokerit |
| 7 | Arlanda Wings, SWE | 7 | VG-62 Tazit | KOTIKAISTA | 7 | TPS Canucks | 7 | Shakers | |
| 8 | Lempäälän Kisa | 8 | UJK | 1 | Huddinge IK, SWE | 8 | PiTa | 8 | TPS Whalers |
| SILJA LINE | TYPOPRESS | 2 | Jäähonka | ITECH | GREAT SKATE | ||||
| 1 | Tepsi | 1 | PiTa | 3 | TPS Devils | 1 | ParSport | 1 | Helsingin Kojootit |
| 2 | Järfälla HC, SWE | 2 | GrIFK | 4 | Ilves Boston | 2 | Jäähonka Sharks | 2 | TPS Senators |
| 3 | TuWe | 3 | TuTo Titaanit | 5 | HIFK Red | 3 | TuTo Stars | 3 | Stocksunds IF, SWE |
| 4 | South East Engl, GBR | 4 | TarU Tiikerit | 6 | EPS Red | 4 | IFK Täby 2, SWE | 4 | TPS Penquins |
| 5 | Närpiön Kraft | 5 | Sport Philadelphia | GRIIPPI | 5 | Lapuan Virkiä | 5 | TuTo Tiikerit | |
| 6 | Kiekko-67 Hait | 6 | Jukurit | 1 | Kalpa Pohjoinen | 6 | KooKoo | 6 | Järvenpään Haukat |
| 7 | SpångaHC B, SWE | 7 | Tyringe SoS, SWE | 2 | TuTo Spiders | 7 | Kiekko-67 Avalanche | 7 | TarU Haukat |
| 8 | Lukko Lions | 8 | Lörenskog IK, NOR | 3 | Jää-Ahmat Red | 8 | RNK | 8 | LoKV |
| LIEDON SP | 4 | K-67 Karhut | 9 | TPS Sabres | CANON | ||||
| 1 | Tyresö Älta, SWE | 5 | TuTo Nappet | 10 | VG-62 Stingers | 1 | MAC Hydropont, HUN | ||
| 2 | TPS Stars | 6 | Vålerenga IF, NOR | 2 | Kiekko-67 Vikings | ||||
| 3 | TuK-V Tornados | 7 | Sport Montreal | 3 | TuWe | ||||
| 4 | SaiPa Leot | 8 | DE-Hockey, SWE | 4 | VG-62 Tigers | ||||
| 5 | K-67 Kings | 9 | TuK-V Dynamo | 5 | EVU Avalance | ||||
| 6 | OKK / G | 10 | Palokan Kiekko |
E-91 / 92 |
6 | South East England, GBR | |||
| LOUISVILLE | SHER-WOOD | ||||||||
| 1 | LoKV | 1 | SKA Pietari, RUS | ||||||
| 2 | TPS Sharks | 2 | Jäähonka Blues | ||||||
| 3 | South Eas England, GBR | 3 | Kiekko-67 Hawks | ||||||
| 4 | Spånga HT 2, SWE | 4 | TPS Hawks | ||||||
| 5 | Shakers | 5 | TPS Coyotes | ||||||
| 6 | MIFK Tigers, ÅL | 6 | TuK-V | ||||||
| 7 | Jää-Ahmat White | 7 | Kiekko-67 Hornets | ||||||
| 8 | TuK-V Jets |