SARJATAULUKKO
Alkusarjat
| Seura | Ott. | Maaliero | Pist |
| Lohko | A | ||
| Lukko W | 4 | 16 - 2 | 8 |
| Ilves Anah | 4 | 9 - 7 | 5 |
| GrIFK | 4 | 7 - 9 | 4 |
| TPS Dev | 4 | 5 - 8 | 2 |
| EVU Red | 4 | 4 - 15 | 1 |
| Lohko | B | ||
| Jäähonka | 4 | 11 - 6 | 6 |
| TPS Rang | 4 | 5 - 7 | 5 |
| Ilves Bos | 4 | 7 - 5 | 4 |
| TPS Shark | 4 | 9 - 10 | 3 |
| IHK | 4 | 3 - 7 | 2 |
TULOKSET
- RESULTS
1. Jäähonka
2. Lukko West
3. Ilves Anaheim
4. TPS Rangers
5. GrIFK
6. Ilves Boston
7. TPS Devils
8. TPS Sharks
9. EVU Red
10. IHK