SARJATAULUKKO
Alkusarjat
| Seura | Ott. | Maaliero | Pist |
| Lohko | A | ||
| K-67 Pantt | 3 | 15 - 4 | 6 |
| RuoSkA | 3 | 15 - 5 | 4 |
| Red Wings | 3 | 9 - 15 | 2 |
| Smena | 3 | 4 - 18 | 0 |
| Lohko | B | ||
| TEG SK | 3 | 9 - 1 | 6 |
| TPS Fla | 3 | 9 - 4 | 4 |
| VG-62 | 3 | 8 - 7 | 2 |
| Kraft Migh | 3 | 2 - 16 | 0 |
Tulokset
- Results
1. K-67 Pantterit
2. RuoSkA
3. TPS Flames
3. TEG SK
5. Smena Hockey
6. Mighty Kraft
7. VG-62 Viikingit
8.Red Wings