Tulokset - Results 2000
| C-85 | D-86 | D-87 | E-88 | E-89 | |||||
| RAMADA | GREAT SKATE | KULTAJOUSI | SPORTSERVICE | SOKOS HOTELS | |||||
| 1 | Huddinge HC SWE | 1 | JypHT | 1 | Ilves Itä | 1 | Ilves Montreal | 1 | Jäähonka |
| 2 | TPS | 2 | Kiekko-67 | 2 | TPS Bruins | 2 | Severstal RUS | 2 | Lukko West |
| 3 | Kiekko-67 | 3 | EJK | 3 | TuTo Jimit | 3 | HIFK | 3 | Ilves Anaheim |
| 4 | FoPS | 4 | TPS Blues | 4 | TPS Leafs | 4 | Lempäälän Kisa | 4 | TPS Rangers |
| 5 | TuTo Riket | 5 | Tver JKK | 5 | Hyvinkään Ahmat | 5 | HPK | 5 | GrIFK |
| 6 | KooVee | 6 | SaiPa | 6 | Sollentuna I SWE | 6 | Hämeenkyrön Hokkarit | 6 | Ilves Boston |
| 7 | KalPa Hurricanes | 7 | TuTo Myrrät | 7 | VG-62 Fighters | 7 | KalPa Hukat | 7 | TPS Devils |
| 8 | Tver JKK RUS | 8 | Leksand IF SWE | 8 | Porvoon Hunters | 8 | TPS Ducks | 8 | TPS Sharks |
| HESBURGER | LIEDON SP | SILJA LINE | 9 | TPS Flyers | 9 | EVU Red | |||
| 1 | Tepsi | 1 | K-67 Pantterit | 1 | Lempäälän Kisa | 10 | Talsi Hockey LAT | 10 | IHK |
| 2 | RNK | 2 | RuoSkA | 2 | EVU | CANON | LOUISVILLE | ||
| 3 | Tikkakosken Tikka | 3 | TPS Flames | 3 | Vallentuna IF SWE | 1 | Anjalankosken Kiekko | 1 | EVHS LAT |
| 4 | Haukiputaan Ahmat | 4 | TEG SK SWE | 4 | IFK Täby SWE | 2 | Spånga HC SWE | 2 | TuTo Nappet |
| 5 | IFK Mariefred | 5 | Smena Hockey RUS | 5 | ParSport | 3 | K-67 Jampat | 3 | Hanviken SK SWE |
| 6 | HPK Kings | 6 | Mighty Kraft | 6 | Kiekko-67 | 4 | Ylöjärven Ilves | 4 | K-67 Karhut |
| 7 | Palokan Kiekko | 7 | VG-62 Viikingit | KOBE | 5 | Oulunkylän Kiekko-K | 5 | KooKoo | |
| 8 | Kiekko-Reipas | 8 | Red Wings | 1 | South East Conf GBR | 6 | VG-62 Tazit | 6 | VG-62 Dolphins |
| 9 | South East Conf GBR | TYPOPRESS | 2 | TuWe | 7 | Palokan Kiekko | 7 | LoK-V | |
| 10 | TuTo Pikkarit | 1 | Kiekko-Reipas | 3 | Laitilan Jyske | 8 | TuTo Titaanit | 8 | Ahman Pennut |
| 2 | Laitilan Jyske | 4 | TPS Oilers | 9 | Vaasan Sport Detroit | 9 | ParSport | ||
| 3 | Bordeaux FRA | 5 | Lukko Lions | 10 | EVHS LAT | 10 | TuK-V | ||
| 4 | ParSport | 6 | Sollentuna II SWE | GRIIPPI | TURUN PUHELIN | ||||
| 5 | TPS Kings | 1 | Hanviken SK SWE | 1 | Ahman Tassut | ||||
| 6 | EPH Hockey | 2 | Tornado RUS | 2 | TPS Panthers | ||||
| 3 | TPS Stars | 3 | Dinamo Riga LAT | ||||||
| 4 | TuK-V | 3 | South East Conf GBR | ||||||
| 5 | IFK Mariefred SWE | 5 | EVU | ||||||
| 6 | K-67 Kings | 6 | HansaSport EST | ||||||
| 7 | K-67 Leijonat | ||||||||
| 8 | Karhu-Kissat |
Yhteenveto - Summary 2000
| Tournament | Teams | Games | Players | Goals | Assists | Penaltys | Spectators |
| C-85 / RAMADA | 8 | 20 | 155 | 119 | 105 | 331 | 1290 |
| C-85 / HESBURGER | 10 | 25 | 187 | 113 | 89 | 414 | 1709 |
| D-86 / GREAT SKATE | 8 | 20 | 175 | 120 | 127 | 262 | 1703 |
| D-86 / LIEDON SP | 8 | 20 | 163 | 127 | 105 | 305 | 1203 |
| D-86 / TYPOPRESS | 6 | 15 | 119 | 82 | 66 | 231 | 920 |
| D-87 / KULTAJOUSI | 8 | 20 | 161 | 83 | 75 | 230 | 1202 |
| D-87 / SILJA LINE | 6 | 15 | 116 | 90 | 86 | 246 | 886 |
| D-87 / KOBE | 6 | 15 | 116 | 87 | 67 | 168 | 1443 |
| E-88 / SPORTSERVICE | 10 | 25 | 202 | 100 | 87 | 313 | 1479 |
| E-88 / CANON | 10 | 25 | 208 | 131 | 109 | 284 | 1724 |
| E-88 / GRIIPPI | 6 | 15 | 107 | 92 | 83 | 177 | 1044 |
| E-89 / SOKOS HOTELS | 10 | 25 | 214 | 98 | 88 | 184 | 2366 |
| E-89 / LOUISVILLE | 10 | 25 | 216 | 121 | 99 | 142 | 2035 |
| E-89 / TURUN PUHELIN | 8 | 20 | 166 | 101 | 74 | 67 | 1135 |
| Total | 114 | 285 | 2305 | 1464 | 1260 | 3354 | 20139 |