Tulokset - Results 1999
| C-83 | C-84 | D-85 | D-86 | E-87 | E-88 | ||||||
| SILJA LINE | RAMADA | SPORTSERVICE | KULTAJOUSI | TURUN PUHELIN | LOUISVILLE | ||||||
| 1 | TuTo | 1 | Dinamo Riga LAT | 1 | TPS | 1 | K-67 Röllit | 1 | VG-62 | 1 | Severstal RUS |
| 2 | Kraft Hockey | 2 | Sokol Kiev UKR | 2 | K-67 Tiikerit | 2 | Pelikaanit | 2 | TPS Leafs | 2 | EKS |
| 3 | RNK | 3 | Kiekko-Vantaa | 3 | TuTo Riket | 3 | EKS | 3 | SaiPa Ytet | 3 | Ilves Toronto |
| 4 | K-67 Numpat | 4 | TPS | 4 | EVU | 4 | AIK SWE | 4 | Malmö IF I SWE | 4 | Lempäälän Kiekko |
| 5 | Trollhättan HC SWE | 5 | PUK | 5 | Hammarby IF SWE | 5 | TPS Blues | 5 | TPS Bruins | 5 | TPS Ducks |
| 6 | Rimbo IF SWE | 6 | Diskos | 6 | KalPa Pohj. | 6 | Ahmat | 6 | Kärpät Pohj. | 6 | K-67 Jampat |
| 7 | ENO Jets | 7 | Blues | 7 | ValKi | 7 | IHK | GRIIPPI | 7 | TPS Stars | |
| 8 | EJK | 8 | HIFK | 8 | Dinamo Riga LAT | 8 | Ilves Länsi | 1 | Spånga HT SWE | 8 | VG-62 Tazit |
| 9 | TuTo | LIEDON SP | 9 | Huddinge Hockey SWE | 2 | TuTo Jimit | 9 | SKLH Benesov CZE | |||
| 10 | Ässät | 1 | Junkkarit HT | 10 | KalPa Etelä | 3 | Ässät Rockies | 10 | TJV | ||
| MISSION | 2 | Kiekko-Reipas | TYPOPRESS | 4 | TuK-V Wings | WEST WIND CAFE | |||||
| 1 | K-67 Masat | TuK-V | 1 | TuTo Myrrät | 5 | Nivala Cowboys | 1 | Talsi LAT | |||
| 2 | Khimik BLR | 4 | Saarijärven NMKY | 2 | K-67 Pantterit | 6 | HJK | 2 | Khimik BLR | ||
| 3 | K-Vantaa Team | 5 | HaKi I | 3 | EPS | TITAN | 3 | Anjalankosken Kiekko | |||
| 4 | Kuhmon Kiva HT | 6 | Tepsi | 4 | TPS Flames | 1 | K-67 Hait | 4 | Smena Hockey RUS | ||
| 5 | Salo HT Haukat | 7 | Hansasport EST | 5 | Khimik BLR | 2 | Malmö IF II SWE | 5 | Lukko | ||
| 6 | Tepsi | 8 | HPK Kings | 6 | Talsi LAT | 3 | Lukko Lions | 6 | Salo HT E-88.2 | ||
| 7 | PiTa | CANON | 7 | Shakers | 4 | TuWe | 7 | TuK-V Tornados | |||
| 8 | Junkkarit HT | 1 | Tikkakosken Tikka | 8 | TuTo Ducks | 5 | TPS Flyers | 8 | Sport Detroit | ||
| KOHO | 2 | TPS D85J | 9 | VG-62 | 6 | TPS Oilers | 9 | Haninge Hockey SWE | |||
| 1 | Laitilan Jyske | 3 | RNK | 10 | KooVee | 10 | EVHS-89 LAT | ||||
| 2 | IK Göta SWE | 4 | Kraft Devils | WEST WIND CAFE | PALLAS | ||||||
| 3 | Siilinjärven HT | 5 | HaKi II | 1 | Ruoveden SkA | 1 | TuTo Titaanit | ||||
| 4 | Shakers | 6 | TuTo Pikkarit | 2 | ParSport Crocodiles | 2 | Ilves Ylöjärvi | ||||
| 5 | K-67 Blues | 7 | K-67 Dingot | 3 | KeuPa HT | 3 | South East Conf GBR | ||||
| 6 | South East GBR | 8 | Kiekkonikkarit | 4 | South East Conf GBR | 4 | K-67 Kings | ||||
| 5 | Kraft Mighty | 5 | KooVee | ||||||||
| 6 | TuWe | 6 | VG-62 Tazit II | ||||||||
| 7 | Laitilan Jyske | 7 | TPS Devils | ||||||||
| 8 | TPS Kings | 8 | EVHS-90 LAT |
Yhteenveto - Summary 1999
| Tournament | Teams | Games | Players | Goals | Assists | Penaltys | Spectators |
| C-83 / SILJA LINE | 8 | 20 | 171 | 104 | 101 | 421 | 1095 |
| C-84 / RAMADA | 10 | 25 | 160 | 80 | 67 | 462 | 1114 |
| D-84 / MISSION | 8 | 20 | 212 | 89 | 86 | 410 | 1656 |
| D-84 / KOHO | 6 | 15 | 113 | 90 | 83 | 272 | 1253 |
| D-85 / SPORTSERVICE | 8 | 20 | 164 | 408 | 103 | 386 | 1663 |
| D-85 / LIEDON SP | 8 | 20 | 164 | 99 | 102 | 337 | 1157 |
| D-85 / CANON | 8 | 20 | 158 | 86 | 86 | 272 | 1228 |
| E-86 / KULTAJOUSI | 10 | 25 | 210 | 126 | 108 | 423 | 2407 |
| E-86 / TYPOPRESS | 10 | 25 | 220 | 125 | 107 | 336 | 1901 |
| E-86 / GREAT SKATE | 8 | 20 | 145 | 120 | 105 | 356 | 1581 |
| E-87 / TURUN PUHELIN | 6 | 15 | 127 | 79 | 64 | 168 | 1096 |
| E-87 / GRIIPPI | 6 | 15 | 123 | 71 | 55 | 257 | 645 |
| E-87 / TITAN | 6 | 15 | 119 | 60 | 53 | 130 | 1265 |
| E-88 / LOUSVILLE | 10 | 25 | 204 | 111 | 108 | 176 | 1804 |
| E-88 / WEST WIND CAFE | 10 | 25 | 195 | 123 | 90 | 155 | 1630 |
| E-88 / PALLAS | 8 | 20 | 146 | 115 | 79 | 84 | 1253 |
| Total | 130 | 325 | 2631 | 1586 | 1397 | 4645 | 22748 |