Tulokset - Results 1998
| C-83 | D-84 | D-85 | E-86 | E-87 | |||||
| SILJA LINE | GREAT SKATE | RAMADA | SPORTSERVICE | KULTAJOUSI | |||||
| 1 | TuTo | 1 | Ilves Tupsut | 1 | Huddinge IK SWE | 1 | Jokerit | 1 | PiTa |
| 2 | Tepsi C-83 | 2 | HIFK | 2 | Severstal RUS | 2 | EKS | 2 | EJK |
| 3 | SK Kadan CZE | 3 | TPS 84-1 | 3 | TPS Hawks | 3 | Hammarby IF SWE | 3 | TuTo Jimit |
| 4 | Arlanda HC SWE | 4 | SaiPa Jusut | 4 | Khimik BLR | 4 | Jää-Ahmat | 4 | TPS Leafs |
| 5 | Kiekko-67 Petut | 5 | Jokerit | 5 | Ilves Tupsut | 5 | Kiekko-67 Röllit | 5 | Karhu-Kissat |
| 6 | Hammarby IF SWE | 6 | Dinamo Riga LAT | 6 | Kiekko-67 Tiikerit | 6 | IFK Tumba SWE | 6 | Kokkolan Hermes |
| 7 | PiTa | 7 | Hammarby IF SWE | 7 | AIK SWE | 7 | Tver JK-Klubi RUS | 7 | Flemingsbergs IF SWE |
| 8 | IFK Täby SWE | 8 | IFK Täby SWE | 8 | Jäähonka | 8 | IHK | 8 | Gacovik I RUS |
| AAMUSET | 9 | Jää-Ahmat | TYPOPRESS | 9 | TPS Blues | RANTASIPI | |||
| 1 | Limhamn Limeb. SWE | 10 | IHK | 1 | ValKi | 10 | Kiekko-Reipas | 1 | Crystall Saratov RUS |
| 2 | TuWe | LIEDON SP | 2 | Arlanda HC I SWE | CANON | 2 | TPS Bruins | ||
| 3 | South East Conf. GBR | 1 | Huddinge IK SWE | 3 | Salo HT Norpat | 1 | Torpedo RUS | 3 | TuK-V Wings |
| 4 | Crystal Saratov RUS | 2 | Khimik BLR | 4 | Kiekko-Karhut | 2 | Talsi I-HC LAT | 4 | Viikingit |
| 5 | Flemingsbergs IF SWE | 3 | Kiekko-67 Masat | 5 | LoK-V | 3 | TuTo Myrrät | 5 | TuTo Tigers |
| 6 | TuTo Rangers | 4 | LoK-V | 6 | Nacka HK SWE | 4 | K-67 Pantterit | 6 | TarU |
| 5 | TeKi | 7 | TuK-V | 5 | Kärpät | KOHO | |||
| 6 | Tepsi D-84 | 8 | Porvoon Hunters | 6 | VG-62 | 1 | South East Conf. GBR | ||
| 7 | Salo HT Haukat | GRIIPPI | 7 | KeuPa HT | 2 | Kiekko-67 Hait | |||
| 8 | TuK-V | 1 | TPS Jets | 8 | Kiekko-Sudet | 3 | TPS Oilers | ||
| 9 | Ilves Tassut | 2 | HPK Kings | 9 | ParSport Crocodiles | 4 | Gacovik II RUS | ||
| 10 | TarU | 3 | TuTo Pikkarit | 10 | KooVee | 5 | EJK Team | ||
| 4 | Kiekko-67 Dingot | WEST WIND CAFE | 6 | Lukko Oskarit | |||||
| 5 | Limingan Kiekko | 1 | TuTo Ducks | 7 | TPS Flyers | ||||
| 6 | South East Conf. GBR | 2 | Gdansk POL | 8 | Ässät E87C | ||||
| 7 | Kiekko-Nikkarit | 3 | Smena RUS | ||||||
| 8 | Arlanda Team SWE | 4 | Laitilan Jyske | ||||||
| 5 | TPS Kings | ||||||||
| 6 | TuWe |
Yhteenveto - Summary 1998
| Tournament | Teams | Games | Players | Goals | Assists | Penaltys | Spectators |
| C-83 / SILJA LINE | 8 | 20 | 163 | 87 | 87 | 428 | 1530 |
| C-83 / AAMUSET | 6 | 15 | 107 | 96 | 99 | 352 | 1051 |
| D-84 / GREAT SKATE | 10 | 25 | 212 | 100 | 86 | 457 | 1755 |
| D-84 LIEDON SP | 10 | 25 | 205 | 108 | 109 | 466 | 1561 |
| D-85 / RAMADA | 8 | 20 | 154 | 98 | 86 | 325 | 1270 |
| D-85 / TYPOPRESS | 8 | 20 | 152 | 95 | 80 | 238 | 1041 |
| D-85 / GRIIPPI | 8 | 20 | 156 | 99 | 91 | 265 | 1147 |
| E-86 / SPORTSERVICE | 10 | 25 | 202 | 142 | 142 | 416 | 1799 |
| E-86 / CANON | 10 | 25 | 212 | 126 | 117 | 280 | 1967 |
| E-86 / WEST WIND CAFE | 6 | 15 | 116 | 67 | 58 | 266 | 822 |
| E-87 / KULTAJOUSI | 8 | 20 | 157 | 95 | 74 | 104 | 1219 |
| E-87 / RANTASIPI | 6 | 15 | 128 | 77 | 81 | 108 | 1008 |
| E-87 / KOHO | 8 | 20 | 164 | 117 | 92 | 129 | 1391 |
| Total | 106 | 265 | 2128 | 1307 | 1202 | 3834 | 17561 |